基金名稱 | 博遠增匯純債債券型證券投資基金(A類份額) |
基金簡稱 | 博遠增匯純債債券A |
基金代碼 | 021544 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2024-08-07 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制組合風險并保持良好資產流動性的基礎上,通過積極有效的債券策略追求長期穩定增長的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠先生,中國國籍,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位,具有基金從業資格。現任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員,聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理,大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理;2020年4月15日至2024年12月27日兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理;2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,969,522,337.52 | 99.88 | |
>其中:債券 | 4,969,522,337.52 | 99.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 728,076.37 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 4,999,000 | 0.10 | |
7 | 合計 | 4,975,249,413.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,024,753,319.59 | 99.77 | |
>其中:債券 | 5,024,753,319.59 | 99.77 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 423,723.61 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 11,000,000 | 0.22 | |
7 | 合計 | 5,036,177,043.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | |
>其中:債券 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 679,885.15 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 30,007,147.63 | 0.70 | |
7 | 合計 | 4,281,219,854.39 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 4,400,000 | 443,406,273.22 | 11.64 |
2 | 240208 | 24國開08 | 3,900,000 | 400,738,356.16 | 10.52 |
3 | 019751 | 24國債16 | 2,700,000 | 275,076,739.72 | 7.22 |
4 | 240303 | 24進出03 | 2,500,000 | 253,001,369.86 | 6.64 |
5 | 240203 | 24國開03 | 2,400,000 | 247,926,904.11 | 6.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240208 | 24國開08 | 4,400,000 | 448,589,643.84 | 11.67 |
2 | 240014 | 24附息國債14 | 3,700,000 | 379,585,027.4 | 9.88 |
3 | 240016 | 24附息國債16 | 2,800,000 | 282,957,873.97 | 7.36 |
4 | 240303 | 24進出03 | 2,500,000 | 256,298,561.64 | 6.67 |
5 | 240203 | 24國開03 | 2,400,000 | 245,878,684.93 | 6.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019748 | 24國債14 | 3,700,000 | 381,764,479.45 | 8.96 |
2 | 019751 | 24國債16 | 2,800,000 | 284,891,408.23 | 6.69 |
3 | 240312 | 24進出12 | 2,400,000 | 242,026,849.32 | 5.68 |
4 | 220203 | 22國開03 | 2,300,000 | 241,313,737.7 | 5.67 |
5 | 240208 | 24國開08 | 2,200,000 | 225,557,260.27 | 5.30 |
1. A類份額申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.40% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.20% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其相關公告。
特定申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.04% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.02% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險組合等產品、養老目標基金、職業年金計劃。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
本基金的申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2. A類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費。
3.管理費、托管費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.1000 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.wulongbi.cn |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | http://www.weonefunds.com |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | http://www.sdicsc.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |