基金名稱 | 博遠(yuǎn)增匯純債債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠(yuǎn)增匯純債債券C |
基金代碼 | 021545 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2024-08-07 |
最低認(rèn)/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認(rèn)/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認(rèn)/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認(rèn)/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)/申購限額及交易級差有其他規(guī)定的,需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,以上金額均含認(rèn)/申購費(fèi)。 |
適合客戶類型 | C2謹(jǐn)慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
基金登記機(jī)構(gòu) | 博遠(yuǎn)基金管理有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極有效的債券策略追求長期穩(wěn)定增長的投資回報(bào)。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠(yuǎn)
鐘鳴遠(yuǎn)先生,中國國籍,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)專業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。現(xiàn)任博遠(yuǎn)基金管理有限公司總經(jīng)理。歷任國家開發(fā)銀行深圳分行資金計(jì)劃部職員,聯(lián)合證券有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理,泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理,易方達(dá)基金管理有限公司固定收益總部總經(jīng)理兼固定收益投資部總經(jīng)理,大成基金管理有限公司副總經(jīng)理。2019年11月19日起任博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年4月15日至2024年12月27日兼任博遠(yuǎn)雙債增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠(yuǎn)博銳混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2021年12月13日起兼任博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠(yuǎn)優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠(yuǎn)增益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年11月24日起兼任博遠(yuǎn)增裕利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年8月12日起兼任博遠(yuǎn)增匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業(yè)資格,畢業(yè)于倫敦帝國理工學(xué)院,碩士研究生。歷任世紀(jì)證券有限責(zé)任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、東吳基金管理有限公司投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2021年8月加入博遠(yuǎn)基金管理有限公司,任固定收益投資總部基金經(jīng)理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2018年1月至2021年1月任東吳優(yōu)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理;2021年12月13日起任博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月2日起兼任博遠(yuǎn)增益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月8日起兼任博遠(yuǎn)利興純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月14日起兼任博遠(yuǎn)增睿純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年11月24日起兼任博遠(yuǎn)增裕利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年8月7日起兼任博遠(yuǎn)增匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。序號 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,969,522,337.52 | 99.88 | |
>其中:債券 | 4,969,522,337.52 | 99.88 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 728,076.37 | 0.01 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 4,999,000 | 0.10 | |
7 | 合計(jì) | 4,975,249,413.89 | 100.00 |
序號 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,024,753,319.59 | 99.77 | |
>其中:債券 | 5,024,753,319.59 | 99.77 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 423,723.61 | 0.01 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 11,000,000 | 0.22 | |
7 | 合計(jì) | 5,036,177,043.2 | 100.00 |
序號 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | |
>其中:債券 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 679,885.15 | 0.02 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 30,007,147.63 | 0.70 | |
7 | 合計(jì) | 4,281,219,854.39 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 4,400,000 | 443,406,273.22 | 11.64 |
2 | 240208 | 24國開08 | 3,900,000 | 400,738,356.16 | 10.52 |
3 | 019751 | 24國債16 | 2,700,000 | 275,076,739.72 | 7.22 |
4 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2,500,000 | 253,001,369.86 | 6.64 |
5 | 240203 | 24國開03 | 2,400,000 | 247,926,904.11 | 6.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240208 | 24國開08 | 4,400,000 | 448,589,643.84 | 11.67 |
2 | 240014 | 24附息國債14 | 3,700,000 | 379,585,027.4 | 9.88 |
3 | 240016 | 24附息國債16 | 2,800,000 | 282,957,873.97 | 7.36 |
4 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2,500,000 | 256,298,561.64 | 6.67 |
5 | 240203 | 24國開03 | 2,400,000 | 245,878,684.93 | 6.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019748 | 24國債14 | 3,700,000 | 381,764,479.45 | 8.96 |
2 | 019751 | 24國債16 | 2,800,000 | 284,891,408.23 | 6.69 |
3 | 240312 | 24進(jìn)出12 | 2,400,000 | 242,026,849.32 | 5.68 |
4 | 220203 | 22國開03 | 2,300,000 | 241,313,737.7 | 5.67 |
5 | 240208 | 24國開08 | 2,200,000 | 225,557,260.27 | 5.30 |
1.C類份額申購費(fèi)率
本基金C類份額不收申購費(fèi)。
2.C類份額贖回費(fèi)率
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,從該份額初始登記日開始計(jì)算。因紅利再投資所得基金份額持有時(shí)間的計(jì)算,從該基金份額確認(rèn)之日開始計(jì)算。
本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān),對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對持續(xù)持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。
3.管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30%/年 |
托管費(fèi) | 0.10%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10%/年 |
序號 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.1000 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
博遠(yuǎn)直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.wulongbi.cn |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | http://www.weonefunds.com |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | http://www.sdicsc.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |